Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mar Menor CF | 27 | 10 | 7 | 10 | 44 | 38 | 37 |
2. | Abaran CF | 27 | 17 | 6 | 4 | 56 | 31 | 57 |
3. | Archena Sport | 27 | 10 | 6 | 11 | 41 | 41 | 36 |
4. | Balsicas Atlético | 27 | 10 | 6 | 11 | 44 | 48 | 35 |
5. | CA Cabezo Torres | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 55 | 28 |
6. | CD Algar | 27 | 12 | 5 | 10 | 45 | 41 | 41 |
7. | CD Bala Azul | 27 | 11 | 3 | 13 | 41 | 49 | 36 |
8. | CD Beniel | 27 | 8 | 5 | 14 | 42 | 50 | 29 |
9. | CD Bullense | 27 | 18 | 8 | 1 | 43 | 17 | 62 |
10. | CD Cieza | 27 | 9 | 5 | 13 | 34 | 40 | 32 |
11. | CD El Esparragal | 27 | 7 | 4 | 16 | 36 | 61 | 25 |
12. | CD Villa Fortuna | 27 | 10 | 6 | 11 | 45 | 50 | 36 |
13. | CF Molina | 27 | 8 | 4 | 15 | 38 | 46 | 28 |
14. | Calasparra CF | 27 | 7 | 7 | 13 | 39 | 54 | 28 |
15. | EF Alhama Bavinor | 27 | 7 | 10 | 10 | 34 | 49 | 31 |
16. | La Unión CF | 27 | 13 | 6 | 8 | 62 | 34 | 45 |
17. | Racing Murcia | 27 | 21 | 4 | 2 | 76 | 23 | 67 |
18. | UD Caravaca | 27 | 7 | 3 | 17 | 26 | 47 | 24 |
nada como ir juntos a la par
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AD Guadalupe | 25 | 16 | 5 | 4 | 59 | 29 | 53 |
2. | AD Pliego | 25 | 7 | 4 | 14 | 48 | 67 | 25 |
3. | AD Rincón de Seca | 25 | 1 | 5 | 19 | 24 | 63 | 8 |
4. | Academia Grana | 25 | 19 | 2 | 4 | 81 | 31 | 59 |
5. | CA Cabezo de Torres | 25 | 8 | 4 | 13 | 34 | 51 | 28 |
6. | CD Beniel | 25 | 14 | 4 | 7 | 78 | 46 | 46 |
7. | CD Bullense Juv | 25 | 14 | 3 | 8 | 58 | 51 | 45 |
8. | CD Cieza | 25 | 8 | 5 | 12 | 34 | 51 | 29 |
9. | CD Plus Ultra | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 41 | 44 |
10. | CF Santomera | 25 | 11 | 2 | 12 | 53 | 60 | 35 |
11. | CF Vistabella Alcantarilla | 25 | 5 | 1 | 19 | 34 | 69 | 16 |
12. | EDMF Churra-Gesa | 25 | 9 | 5 | 11 | 36 | 50 | 32 |
13. | EMFB Jumilla | 25 | 16 | 3 | 6 | 81 | 36 | 51 |
14. | GH Calasparra CF | 25 | 5 | 0 | 20 | 31 | 90 | 15 |
15. | Ranero CF | 25 | 17 | 5 | 3 | 59 | 23 | 56 |
16. | San Miguel | 25 | 17 | 3 | 5 | 79 | 33 | 54 |
17. | UCAM Beniajan CF | 25 | 8 | 6 | 11 | 39 | 53 | 30 |
18. | UD Caravaca | 25 | 4 | 3 | 18 | 34 | 70 | 15 |
NOTICIAS RECIENTES
Campaña de abonados 2020/21
El Club Deportivo Bullense BiFibra pone en marcha la campaña de abonados y simpatizantes para la temporada 2020/2021 en la
Acuerdo CD BULLENSE – BIFIBRA
El presidente del Club Deportivo Bullense, Antonio Jiménez ‘Gasero’, acompañado del responsable de la empresa BIFIBRA -La fibra óptica de
¿Para qué sirve la utopía?
El juvenil rojiblanco dejó atrás sus dos últimos tropiezos y le ganó bien a un Vistabella Alcantarilla que ya se asoma vertiginosamente al descenso. Los de Campoy no lucieron, pero recibieron oxigeno para seguir caminando.
Un espectáculo
Bullense y Abarán justificaron su papel de favoritos en ésta Phillips Preferente. Los locales demostraron su jerarquía. Los de Mapeka, una resiliencia extraordinaria que los deja cerca del gran objetivo. Fue 1-1, pero fue mucho mas que eso.
NUEVAS INCORPORACIONES
VILLA, PEDRO
Delantero
CD Bullense
Primer Equipo
ALONSO, ALBERTO
Defensa
CD Bullense
Primer Equipo
ROMERO GIL, SALVADOR «OLI»
Centrocampista
CD Bullense
Primer Equipo
PLATAS, ALEJANDRO
Centrocampista
CD Bullense
Primer Equipo